Aufruf-Statistik für nmr-gehaltsbestimmung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 10-Apr-2026 03:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 50
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 40
Summe Besuche 36
Summe Volumen 9.85 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 36
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 19
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 5 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 10
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 10
Besuche pro Tag 4 10
Volumen pro Tag 1.09 KB 2.06 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 74.00% 37
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.00% 13

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 2 15.38% /.well-known/acme-challenge/file.php
2 2 15.38% /.well-known/acme-challenge/moon.php
3 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
4 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/license.php
5 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/autoload_classmap.php
6 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
7 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/about.php
8 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/
9 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/content.php
10 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/parx.php
11 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 10.00% 0 0.00% 3 7.50% 3 8.33% 3 8.33% 1.39 KB 14.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9 18.00% 0 0.00% 7 17.50% 5 13.89% 5 13.89% 2.06 KB 20.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 4.00% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.56% 2 5.56% 514 bytes 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6 12.00% 0 0.00% 4 10.00% 4 11.11% 4 11.11% 1.55 KB 15.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10 20.00% 0 0.00% 10 25.00% 10 27.78% 10 27.78% 818 bytes 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4 8.00% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.56% 2 5.56% 1.05 KB 10.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3 6.00% 0 0.00% 3 7.50% 3 8.33% 3 8.33% 114 bytes 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8 16.00% 0 0.00% 6 15.00% 4 11.11% 4 11.11% 1.84 KB 18.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3 6.00% 0 0.00% 3 7.50% 3 8.33% 3 8.33% 552 bytes 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 4 bytes 38 bytes 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 61 bytes 552 bytes 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 28 bytes 257 bytes 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 6 12.00% 0 0 0.00% 0 4 10.00% 152 bytes 1.34 KB 13.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 67 bytes 604 bytes 5.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 61 bytes 552 bytes 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 4 bytes 38 bytes 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 32 bytes 295 bytes 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 91 bytes 821 bytes 8.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 4 bytes 38 bytes 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 28 bytes 257 bytes 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 61 bytes 552 bytes 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 4 8.00% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 119 bytes 1.05 KB 10.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 8 bytes 76 bytes 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 4 8.00% 0 0 0.00% 0 4 10.00% 114 bytes 1.00 KB 10.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 7 14.00% 0 0 0.00% 0 5 12.50% 152 bytes 1.34 KB 13.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 91 bytes 821 bytes 8.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 32 bytes 295 bytes 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 4 bytes 38 bytes 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 36 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 6.00% 0 0.00% 771 bytes 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
2 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
3 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-3-82-99-72.compute-1.amazonaws.com
4 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-3-90-217-172.compute-1.amazonaws.com
5 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-44-211-255-155.compute-1.amazonaws.com
6 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
7 3 6.00% 0 0.00% 771 bytes 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% vm1564919.example.com
8 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 100-27-153-9.crawl.amazonbot.amazon
9 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 137.184.227.205
10 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 18-232-36-1.crawl.amazonbot.amazon
11 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 18-235-81-246.crawl.amazonbot.amazon
12 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 180.214.239.10
13 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 185.191.127.188
14 1 2.00% 0 0.00% 347 bytes 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
15 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 198.235.24.197
16 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 199.bl.bot.semrush.com
17 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 1a1.crawl.securitytrails.com
18 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 217.160.202.182
19 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 3-225-45-252.crawl.amazonbot.amazon
20 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 44-209-187-99.crawl.amazonbot.amazon
21 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 44-223-116-149.crawl.amazonbot.amazon
22 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 46.101.9.216
23 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 52-203-65-83.crawl.amazonbot.amazon
24 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 52-44-148-203.crawl.amazonbot.amazon
25 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 52-45-29-57.crawl.amazonbot.amazon
26 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 52-54-157-23.crawl.amazonbot.amazon
27 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 54-198-33-233.crawl.amazonbot.amazon
28 1 2.00% 0 0.00% 38 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 54-84-250-51.crawl.amazonbot.amazon
29 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% crawl-149-56-150-78.dataproviderbot.com
30 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-34-247-182-232.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 36 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
2 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-3-82-99-72.compute-1.amazonaws.com
3 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-3-90-217-172.compute-1.amazonaws.com
4 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ec2-44-211-255-155.compute-1.amazonaws.com
5 3 6.00% 0 0.00% 821 bytes 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
6 3 6.00% 0 0.00% 771 bytes 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
7 3 6.00% 0 0.00% 771 bytes 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% vm1564919.example.com
8 1 2.00% 0 0.00% 347 bytes 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
9 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 137.184.227.205
10 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.78% 180.214.239.10

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 100.00% - (Direct Request)

Top 11 von 19 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 44.00% Browser: Chrome
2 16 32.00% Go-http-client/1.1
3 3 6.00% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
4 2 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1 2.00% Browser: Safari
6 1 2.00% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
7 1 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 1 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 1 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 1 2.00% RecordedFuture Global Inventory Crawler
11 1 2.00% Spider: SemrushBot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 23 46.00% 0 0.00% 5.75 KB 58.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 12 24.00% 0 0.00% 456 bytes 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 7 14.00% 0 0.00% 1.81 KB 18.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 1 2.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1 2.00% 0 0.00% 347 bytes 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
8 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
10 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
11 1 2.00% 0 0.00% 257 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08