Aufruf-Statistik für analytik-fluessigchlor.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 09-Apr-2026 00:58 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 41
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 33
Summe Besuche 27
Summe Volumen 9.48 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 28
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 21
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 5 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 12
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 6
Besuche pro Tag 3 6
Volumen pro Tag 1.18 KB 3.03 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 87.80% 36
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.20% 5

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 5 von 5 URLs)
# Anfragen URL
1 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/file.php
2 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
3 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
4 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
5 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3 7.32% 0 0.00% 3 9.09% 3 11.11% 3 10.71% 861 bytes 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4 9.76% 0 0.00% 2 6.06% 2 7.41% 2 7.14% 1.05 KB 11.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3 7.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 814 bytes 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 12.20% 0 0.00% 5 15.15% 5 18.52% 5 17.86% 1.25 KB 13.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 4.88% 0 0.00% 2 6.06% 2 7.41% 2 7.14% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8 19.51% 0 0.00% 6 18.18% 6 22.22% 6 21.43% 1011 bytes 10.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4 9.76% 0 0.00% 3 9.09% 3 11.11% 4 14.29% 1.01 KB 10.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12 29.27% 0 0.00% 12 36.36% 6 22.22% 6 21.43% 3.03 KB 31.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 12.20% 0 0 0.00% 0 3 9.09% 166 bytes 1.30 KB 13.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 65 bytes 525 bytes 5.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 32 bytes 257 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 4 12.12% 19 bytes 152 bytes 1.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 36 bytes 295 bytes 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 5 12.20% 0 0 0.00% 0 3 9.09% 166 bytes 1.30 KB 13.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 5 12.20% 0 0 0.00% 0 5 15.15% 162 bytes 1.27 KB 13.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 32 bytes 257 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 75 bytes 604 bytes 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 32 bytes 257 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 32 bytes 257 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 101 bytes 814 bytes 8.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 4 12.12% 128 bytes 1.00 KB 10.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 32 bytes 257 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 32 bytes 257 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 32 bytes 257 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 64 bytes 514 bytes 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 28 von 28 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5 12.20% 0 0.00% 1.27 KB 13.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
2 3 7.32% 0 0.00% 814 bytes 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 130.12.182.150
3 3 7.32% 0 0.00% 821 bytes 8.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
4 3 7.32% 0 0.00% 821 bytes 8.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
5 2 4.88% 0 0.00% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 172.202.115.203
6 2 4.88% 0 0.00% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
7 2 4.88% 0 0.00% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 7.41% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
8 1 2.44% 0 0.00% 268 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.141
9 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 106.63.26.29
10 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 134.199.208.14
11 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 180.214.239.10
12 1 2.44% 0 0.00% 347 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
13 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 217.160.202.182
14 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 23-21-119-232.crawl.amazonbot.amazon
15 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 3-213-106-226.crawl.amazonbot.amazon
16 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 45.251.49.115
17 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 52-54-95-127.crawl.amazonbot.amazon
18 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 54-145-82-217.crawl.amazonbot.amazon
19 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 54-147-182-90.crawl.amazonbot.amazon
20 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 57.242.212.35.bc.googleusercontent.com
21 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% crawl-149-56-150-177.dataproviderbot.com
22 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
23 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% ec2-3-255-86-230.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% msnbot-52-167-144-218.search.msn.com
25 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% nc-ph-5237.web-hosting.com
26 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% proxy-ca005-san161.ahrefs.net
27 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% proxy-ca013-san69.ahrefs.net
28 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% static.vnpt.vn

Top 10 von 28 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5 12.20% 0 0.00% 1.27 KB 13.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
2 3 7.32% 0 0.00% 821 bytes 8.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
3 3 7.32% 0 0.00% 821 bytes 8.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
4 3 7.32% 0 0.00% 814 bytes 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 130.12.182.150
5 2 4.88% 0 0.00% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 172.202.115.203
6 2 4.88% 0 0.00% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
7 2 4.88% 0 0.00% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 7.41% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
8 1 2.44% 0 0.00% 347 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
9 1 2.44% 0 0.00% 268 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.141
10 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.70% 106.63.26.29

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 21 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21 51.22% Browser: Chrome
2 6 14.63% Go-http-client/1.1
3 5 12.20% Spider: Googlebot
4 4 9.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 2 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 1 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 1 2.44% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 18 43.90% 0 0.00% 4.58 KB 48.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 5 12.20% 0 0.00% 190 bytes 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 5 12.20% 0 0.00% 1.30 KB 13.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 4 9.76% 0 0.00% 1.05 KB 11.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 2 4.88% 0 0.00% 525 bytes 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 2 4.88% 0 0.00% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 2 4.88% 0 0.00% 514 bytes 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
8 1 2.44% 0 0.00% 347 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
10 1 2.44% 0 0.00% 257 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08